立川市役所 疫病感染者の数を、確認 √
- 頁名: 日誌/進捗/令和02年度
- 投稿者: 万屋
- 優先順位: 普通
- 状態: 調査、鑑査中
- 種別: 自由な研究/鑑査
- 投稿日: 2020-07-18 (土) 18:31:44
- 段階、参照:
趣旨 √
「既に、別の課題で、確認を、行って、いた」(国 手作り、Mask の推奨 - 日誌/進捗/令和02年度/73)が、本課題へと、以降を、行い、調査を、行う。
関する、課題 √
感染者の数を、確認 √
立川市役所 √
現在 √
感染者 | 患者数の累計 | 退院者数の累計 | 入院・療養中の数 |
---|
---名 | ---名 | ---名 | ---名 |
感染者 | 患者数の累計 | 退院者数の累計 | 入院・療養中の数 |
---|
17名 | 571名 | 291名 | 280名 |
感染者 | 患者数の累計 | 退院者数の累計 | 入院・療養中の数 |
---|
2名 | 128名 | 109名 | 名19 |
令和02(皇紀 2680;2020)年 | 感染者 | 患者数の累計 | 退院者数の累計 |
---|
07月30日 | 2名 | 56名 | 35名 |
07月29日 | 5名 | 54名 | 34名 |
令和02(皇紀 2680;2020)年 | 感染者 | 累計 |
---|
07月25日 | 1名 | 49名 |
07月24日 | 5名 | 48名 |
07月23日 | 1名 | 43名 |
07月22日 | 2名 | 42名 |
07月21日 | 2名 | 40名 |
令和02(皇紀 2680;2020)年 | 感染者 | 累計 |
---|
07月20日 | 2名 | 38名 |
07月19日 | 1名 | 36名 |
07月18日 | 3名 | 35名 |
令和02(皇紀 2680;2020)年 | 感染者 | 累計 |
---|
07月16日 | 1名 | 32名 |
07月12日 | 2名 | 31名 |
07月11日 | 2名 | 29名 |
07月10日 | 1名 | 27名 |
07月09日 | 1名 | 26名 |
07月08日 | 1名 | 25名 |
07月07日 | 3名 | 24名 |
07月05日 | 1名 | 21名 |
07月01日 | 1名 | 20名 |
|
---|
06月28日 | 1名 | 19名 |
06月25日 | 1名 | 18名 |
06月21日 | 1名 | 17名 |
06月16日 | 1名 | 16名 |
06月06日 | 1名 | 15名 |
|
---|
05月14日 | 1名 | 14名 |
|
---|
04月18日 | 4名 | 13名 |
04月17日 | 1名 | 9名 |
04月12日 | 3名 | 8名 |
04月10日 | 2名 | 5名 |
04月08日 | 1名 | 3名 |
04月06日 | 2名 | |
---|
関する、法規 √
日本国 憲法 √
前文 第二段落目 √
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。