趣旨 √
参加を行う(賞を得る事)によって、非常時通信の訓練における技能を習得するに至った事の目安(目標)とする。
つまり、送受信の環境に伴う、送受信が可能な範囲を確認する為などの実験(送受信の試験)を兼ねており、日常を含めて各周波数帯における利用度や、緊急時を想定する場合に、有益と成る周波数帯を検討する等の為に、無線の環境を色々と変化させて調査を行いつつ、その記録(技能的な経験:実績)を得る為に、参加を行う。
なお、JARL の各分野で取得した場合、『 相応の初歩的な送受信技能を修得するに至った(訓練が終了した)』と判断するが、長期に運用を行わないと、健忘などが生じるので、定期的な通常の運用も求められる。
戦略性の習得 √
人類の歴史では、古来から何事においても戦略性により、他との優位性を競いつつも、全体的な意味からは、文化の向上を図って来た。
よって、各種 Award の習得に付いても、可能な限り早く技術を習得する意味合いから、戦略性を用いて展開する。
なお、そうした戦略的思考は、あらゆる物事にも有益と成り、流用(転用)なども行えるが、過剰に他を排他する事までもを許される事が無く、それの観点から優位性を維持するが、文化的な後方支援を検討する戦略で展開する。
- 平成平成26(2674、2014)年07月04日
- 平成28(2676;2016)年05月04日 - 再編集
- 平成平成29(2677;2017)年10月27日 - 再々編集
減災、防犯に無線を使う事への波及 √
もともと、無線の活動を再開するに至った動機は、大規模な災害に対する減災が目的で、東日本大震災が生じる以前から活動を行っていたが、現在だと防犯にも活用が行えると判断するに至っている。(参照 自由な研究/自衛)
現状では、QSL(交信証)、SWL(受信証)の発行時に、減災、防犯に、無線を活用するように求める言葉(一言)を記載。
- 平成28(2676;2016)年05月04日 - 再編集
参加の目標 √
記号
- S - SWL(傍受)
- Q - QSO(交信)
- QRP - 出力が、5 W以下で 0.5 W以上での運用
- 形式
- SSB - Single Side Band - J3E
- USB - Upper Side Band
- LSB - Lower Side Band
- AM - Amplitude Modulation - A3E
- FM - Frequency Modulation - F3E
- CW - Continuous Wave - 電信
AJD - 同一都道府県での運用により収得*1 √
電信(CW) √
周波数 | Q/S | 取得 Area |
---|
1.9 | S | | | | | | | | | | |
Q | | | | | | | | | | |
---|
3.5 | S | | | | | | | | | | |
Q | | | | | | | | | | |
---|
7 | S | | | | | | | | | | |
Q | | | | | | | | | | |
---|
14 | S | | | | | | | | | | |
---|
18 | S | | | | | | | | | | |
Q | | | | | | | | | | |
---|
21 | S | | | | | | | | | | |
Q | | | | | | | | | | |
---|
24 | S | | | | | | | | | | |
Q | | | | | | | | | | |
---|
28 | S | | | | | | | | | | |
Q | | | | | | | | | | |
---|
50 | S | | | | | | | | | | |
Q | | | | | | | | | | |
---|
WAJA・HAJA √
Area | Band | 3.5 | 7 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 | 29 | 50 | | 無 |
---|
Mode | SSB | AM | FM | SSB | AM | | 無 | | SSB | AM | FM |
---|
形式 | Q | S | Q | S | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S |
---|
1 | 東京 | | 済 | 済 | 済 | 済 | | 済 | 済 | 済 | | | | 済 | | | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 |
神奈川 | | 済 | 済 | 済 | 済 | | | | 済 | | | | | | | | | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 |
埼玉 | | 済 | | 済 | | | | | 済 | 済 | 済 | | | | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | | 済 | 済 | 済 |
千葉 | | 済 | 済 | 済 | | | | | | | | | | | | | | | | 済 | 済 | | | 済 | 済 | 済 | 済 | | | | |
群馬 | | | | 済 | | | | | 済 | | | | | | | | | 済 | | 済 | 済 | | | 済 | 済 | 済 | 済 | | | | |
茨城 | | 済 | | 済 | 済 | | | | 済 | | | | | | | | | | | 済 | 済 | | | 済 | 済 | 済 | 済 | | | | |
栃木 | | 済 | | 済 | | | | | | | | | | | | | | | | 済 | 済 | | | 済 | 済 | 済 | 済 | | | | |
山梨 | | | | 済 | | | | | | | | | | | | | | 済 | | | 済 | | | 済 | 済 | | 済 | | | 済 | |
2 | 静岡 | | 済 | | 済 | | | | | | | | | | | | 済 | | | | | | | | 済 | 済 | | 済 | | | 済 | |
愛知 | | 済 | | 済 | | | | | 済 | | 済 | | | | | | | | | | | | | | 済 | | 済 | | | | |
三重 | | | | 済 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 済 | | 済 | | | | |
岐阜 | | 済 | | 済 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 済 | | 済 | | | | |
Area | Band | 3.5 | 7 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 | 29 | 50 | | 無 |
---|
Mode | SSB | AM | FM | SSB | AM | | 無 | | SSB | AM | FM |
---|
形式 | Q | S | Q | S | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S |
---|
3 | 大阪 | | 済 | | 済 | 済 | | 済 | | 済 | | 済 | | | | | 済 | 済 | | | | | | | 済 | 済 | | 済 | | | 済 | 済 |
京都 | | | | 済 | | | | | | | 済 | | | | | | | | | | | | | | 済 | | 済 | | | | |
奈良 | | 済 | | 済 | | 済 | | | | 済 | | | | | | | | | | | | | | 済 | 済 | 済 | 済 | | | | |
和歌山 | | | | 済 | | | | | 済 | 済 | | | | | | | 済 | | | | | | | | 済 | | 済 | | | | 済 |
滋賀 | | | | 済 | | | | | | | | | | | | 済 | | | | | | | | 済 | 済 | | 済 | | | 済 | |
兵庫 | | 済 | | 済 | 済 | | | 済 | 済 | | | 済 | 済 | | | 済 | 済 | | | | | | | 済 | 済 | 済 | 済 | | | 済 | 済 |
4 | 広島 | | 済 | | 済 | 済 | | 済 | | | | | | 済 | | | | | | | | 済 | | | | 済 | | 済 | | | | |
岡山 | | 済 | | 済 | 済 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 済 | | 済 | | | | |
山口 | | 済 | | 済 | | | | | | | | | 済 | | | | 済 | | | | 済 | | | | 済 | | 済 | | | | 済 |
島根 | | 済 | | 済 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 済 | | 済 | | | | |
鳥取 | | 済 | | 済 | | 済 | 済 | 済 | 済 | | | | | | | | | | | | | | | 済 | 済 | 済 | 済 | | | | |
Area | Band | 3.5 | 7 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 | 29 | 50 | | 無 |
---|
Mode | SSB | AM | FM | SSB | AM | | 無 | | SSB | AM | FM |
---|
形式 | Q | S | Q | S | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S |
---|
5 | 徳島 | | | | | 済 | | | | | | | | | | | 済 | | | | | | | | 済 | 済 | | 済 | | | 済 | |
香川 | | | | | | | 済 | | 済 | | | | | | | 済 | 済 | | | | | | | 済 | 済 | | 済 | | | 済 | 済 |
愛媛 | | 済 | | 済 | 済 | | | | | | | | | | | 済 | | | | | | | | 済 | 済 | | 済 | | | 済 | |
高知 | | | | | 済 | | | | | | | | | | | | 済 | | | | | | | | 済 | | 済 | | | | 済 |
6 | 福岡 | | | | 済 | 済 | | | | 済 | | | | | | | 済 | 済 | | | | | | | 済 | 済 | | 済 | | | 済 | 済 |
佐賀 | | | | | 済 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 済 | | 済 | | | | |
長崎 | | | | 済 | 済 | | 済 | | 済 | | | | | | | | | | | | | | | | 済 | | 済 | | | | |
大分 | | | | | 済 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 済 | | 済 | | | | |
熊本 | | 済 | | | | | | | | | | | | | | 済 | | | | | | | | 済 | 済 | | 済 | | | 済 | |
宮崎 | | | | | | | 済 | | | | | | | | | 済 | | | | | | | | 済 | 済 | | 済 | | | 済 | |
鹿児島 | | | | 済 | 済 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 済 | | 済 | | | | |
沖縄 | | | | | | | | | 済 | | | | | | | | | | | | | | | | 済 | | 済 | | | | |
Area | Band | 3.5 | 7 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 | 29 | 50 | | 無 |
---|
Mode | SSB | AM | FM | SSB | AM | | 無 | | SSB | AM | FM |
---|
形式 | Q | S | Q | S | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S |
---|
7 | 青森 | | | | 済 | | | | | | | | | | | | 済 | | | | | | | | 済 | 済 | | 済 | | | 済 | |
秋田 | | 済 | | 済 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 済 | | 済 | | | | |
山形 | | | | 済 | 済 | | | | | | | | | | | 済 | | | | | | | | 済 | 済 | | 済 | | | 済 | |
福島 | | | | 済 | | | | | | | | | | | | | | | | | 済 | | | | 済 | | 済 | | | | |
岩手 | | 済 | | 済 | 済 | | | | 済 | | 済 | | | | | 済 | 済 | | | | | | | 済 | 済 | | 済 | | | 済 | 済 |
宮城 | | 済 | | 済 | | | | | 済 | | 済 | | | | | 済 | | | | | | | | 済 | 済 | | 済 | | | 済 | |
8 | 北海道 | | 済 | | 済 | 済 | | | | 済 | | 済 | 済 | 済 | | | 済 | 済 | 済 | 済 | | 済 | | | 済 | 済 | 済 | 済 | | | 済 | 済 |
Area | Band | 3.5 | 7 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 | 29 | 50 | | 無 |
---|
Mode | SSB | AM | FM | SSB | AM | | 無 | | SSB | AM | FM |
---|
形式 | Q | S | Q | S | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S |
---|
9 | 石川 | | 済 | | 済 | 済 | | | | 済 | | | | | | | | | | | | | | | | 済 | | 済 | | | | |
福井 | | | | 済 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 済 | | 済 | | | | |
富山 | | | | 済 | | | | 済 | | | | | | | | | | | | | | | | 済 | 済 | 済 | 済 | | | | |
0 | 長野 | | | | 済 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 済 | | 済 | | | | |
新潟 | | 済 | | 済 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 済 | | 済 | | | | |
| | |
完成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 申 | | | | |
---|
※ 完成欄の『申』は、申請の準備中。
AM( A3E ) √
※ 前出の 28 MHz 帯、50 MHz 帯を除く。
Area | Band | 1.9 | 3.5 | 7 | 14 | 18 | 21 | 24 | 144 | 430 | | 無 |
---|
形式 | Q | S | Q | S | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | | Q | S |
---|
1 | 東京 | | | | | | | | | | | | | | 済 | | 済 | | 済 | |
神奈川 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
埼玉 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
千葉 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
群馬 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
茨城 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
栃木 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
山梨 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 静岡 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
愛知 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
三重 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
岐阜 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Area | Band | 1.9 | 3.5 | 7 | 14 | 18 | 21 | 24 | 144 | 430 | | 無 |
---|
形式 | Q | S | Q | S | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | | Q | S |
---|
3 | 大阪 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
京都 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
奈良 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
和歌山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
滋賀 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
兵庫 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | 広島 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
岡山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
山口 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
島根 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
鳥取 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Area | Band | 1.9 | 3.5 | 7 | 14 | 18 | 21 | 24 | 144 | 430 | | 無 |
---|
形式 | Q | S | Q | S | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | | Q | S |
---|
5 | 徳島 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
香川 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
愛媛 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
高知 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | 福岡 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
佐賀 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
長崎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
熊本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
宮崎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
鹿児島 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
沖縄 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Area | Band | 1.9 | 3.5 | 7 | 14 | 18 | 21 | 24 | 144 | 430 | | 無 |
---|
形式 | Q | S | Q | S | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | | Q | S |
---|
7 | 青森 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
秋田 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
山形 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
福島 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
岩手 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
宮城 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | 北海道 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Area | Band | 1.9 | 3.5 | 7 | 14 | 18 | 21 | 24 | 144 | 430 | | 無 |
---|
形式 | Q | S | Q | S | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | | Q | S |
---|
9 | 石川 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
福井 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
富山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0 | 長野 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
新潟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
電信(CW) √
Area | Band | 1.9 | 3.5 | 7 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 | 50 | | 無 |
---|
形式 | Q | S | Q | S | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | | Q | S |
---|
1 | 東京 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
神奈川 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
埼玉 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
千葉 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
群馬 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
茨城 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
栃木 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
山梨 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 静岡 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
愛知 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
三重 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
岐阜 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Area | Band | 1.9 | 3.5 | 7 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 | 50 | | 無 |
---|
形式 | Q | S | Q | S | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | | Q | S |
---|
3 | 大阪 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
京都 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
奈良 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
和歌山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
滋賀 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
兵庫 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | 広島 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
岡山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
山口 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
島根 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
鳥取 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Area | Band | 1.9 | 3.5 | 7 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 | 50 | | 無 |
---|
形式 | Q | S | Q | S | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | | Q | S |
---|
5 | 徳島 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
香川 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
愛媛 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
高知 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | 福岡 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
佐賀 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
長崎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
熊本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
宮崎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
鹿児島 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
沖縄 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Area | Band | 1.9 | 3.5 | 7 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 | 50 | | 無 |
---|
形式 | Q | S | Q | S | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | | Q | S |
---|
7 | 青森 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
秋田 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
山形 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
福島 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
岩手 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
宮城 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | 北海道 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Area | Band | 1.9 | 3.5 | 7 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 | 50 | | 無 |
---|
形式 | Q | S | Q | S | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | | Q | S |
---|
9 | 石川 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
福井 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
富山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0 | 長野 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
新潟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
100局の受交信(QSO、SWL) √
電信(CW) √
種別 | 特記 | 取得年月日 |
---|
18MHz-100 | Q | 東京 | |
S | |
24MHz-100 | Q | |
S | |
50MHz-100 | Q | |
S | |
144MHz-100 | Q | |
S | |
430MHz-100 | Q | |
S | |
QRP、QRPp (電信を含む) √
QRPとは、5W以下の小出力、QRPpは、(一般に)0.5W以下での極小出力での運用を意味しており、主に携帯型の無線機に多い出力。
1200MHz-10~500 √
QRP、QRPp √
種別 | 特記 | 取得年月日 |
---|
種 | 移動の範囲 | 形式 | P(1W)、Pp |
1200MHz-10 | 東京都(同一都道府県) | FM | QRP | 9 |
SWL √
種別 | 特記 | 取得年月日 |
---|
種 | 移動の範囲 | 形式 |
1200MHz-10 | 東京都(同一都道府県) | FM | 4 |
その他 √
JLRS √
JLRS( Japan Ladies Radio Society )から発行される。
YL-10局賞 √
種別 | 申請数(所有数) | 取得年月日 |
---|
Q | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | (所得数:49)申請検討中 |
---|
S | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | (所得数:9) |
---|
| 申請数 | 種別 | 取得年月日(所有数) |
---|
YL-JCC(市)賞 | 25 | Q | |
S | |
YL-JCG(郡)賞 | Q | |
S | |
YL-JCK(区)賞 | Q | |
S | |
申請書の作成支援 √
本節に記載された Link 先は、JARL の HP(Site) です。
- [参加条件]
- [電子申請]
- [基本]
- 交信、(または、受信)して、QSL(または、SWL)Cardを得る。
- [SWLに付いて]
- JARL 側では、「 SWL Card を保有している事が前提に発行される 」とのこと。
- CQ、特定局の呼び出しを受信して、それの SWL Cardを 得られたなら、有効。
- Contestと異なり、片方だけの通信を受信(傍受)して SWL Card の発行を行い、それの返答として得られた SWL Card も有効。
- [各Award]
関東 √
東京支部 √
- 東京都支部賞
- [Class] - 250局賞、500局賞、1000局賞、以降1000局ごとに発行され、上限が無い。
- [条件]
- 東京都の市・郡・区・支庁の陸上(移動範囲に制限はない)で運用された、全てのAmateur局との交(受)信で得たQSL(SWL) Cardで、1972年8月29日(支部制が認可された日)以降のものが有効。
- 同一局は、Band、Modeが異なれば有効。
- Repeater、Cloth Bound、Cloth Modeも有効。
- 再割り当てのCall Sign局も免許人が異なれば別局として有効。
IARU(International Amateur Radio Union) √
- WAC(Worked All Continents)
他のAward √
関東 √
東京 √
- 東京消防庁・Amateur無線部会 Award - 規約
- [趣旨] - 東京消防庁管内で運用する無線局と交信してQSLを取得後に、各種ごとの条件を完成させる。
- [Class]
- [QQ] - 任意の局でCall Signに『Q』を含む局9枚+消防局1枚の合計10枚
- [B] - JI1YUA1枚、又は、当部会の会員局1枚+東京局19枚の合計20枚
- [A] - JI1YUA1枚、又は、当部会の会員局1枚+東京局119枚の合計120枚
- [A Perfect] - ClassAを、東京消防庁管内の全区市町村を含み完成させる。
- [条件]
- 2001(平成13)年01月01日以降の交信を有効とする。
- [発行者] - 東京消防庁Amateur無線部会(JI1YUA)
千葉県 √
- 50 in Chiba City
- [条件]
- 千葉市で運用する50局よりQSLを得る.
- 50局ごとに発行する.
- 同一局は、各Bandごとで有効.
- [発行者] - 千葉Award Hunters Group
北海道 √
- 北方領土AwardⅣ賞
- [条件] - Tail Letterで「NICHIROYUUKOU」+特定QSL3局分を各条件で完成。
- [Class A] - AJDを含む。
- [Class B] - 全て異なる都道府県で綴る。又は、自局の所属するArea以外となる、1つのAreaで、異なった市郡で綴る。
- [Class C] - 任意のQSLで綴る。
- [発行者] - JA8YSQ 根室Amateur無線Club
その他 √
- JLRS Award
- YL-10局賞
- JLRSの会員1局を含む(但し初回のみ)10人のYL局(DXも可)と交(受)信して、QSL(SWL)を得る。
- 追加申請は、10局を単位とし同時に何単位の申請も可。
- 上限が無く、10局毎に Seal(シール)が一枚発行され、10枚(100局分)で台紙が完成する。
- YL-JCC賞
- 異なるJLRSメンバー5局を含む(但し初回のみ)国内の異なる市よりYL各1局と交(受)信して、25・50・75・100~全市のQSLを得る。
- 追加申請は25市を単位とし同時に何単位の申請も可。(スティッカー制ではなく賞状発行のみ前回の申請単位と発行番号を明記)
- YL-JCG賞
- YL-JCK賞
国内で発行されている各種 √